ОПИСАНИЕ
Термопластик «НИПОЛ-ТЕРМ» представляет собой порошковую смесь термопластичной смолы, минерального наполнителя, технологических компонентов и пигмента.
Предназначен для профессионального нанесения горизонтальной дорожной разметки на асфальтобетонных и цементобетонных дорожных покрытиях.
Технические характеристики
| 1 Внешний вид, цвет | Однородный порошок, без комков и посторонних включений, соответствующий образцу-эталону |
| 2 Прочность и герметичность упаковки | Не допускается просыпание продукта из упаковки |
| 3 Растворимость в воде | Не растворим (справочный показатель) |
| 4 Массовая доля влаги (воды), % | Не более 4 |
| 5 Плотность (сформированного материала), г/см3, не менее | 1,9 |
| 6 Температура размягчения по КиШ, оС, не более | 95 |
| 7 Температура хрупкости, оС | не нормируется |
| 8 Рабочая температура приготовления, оС | 185±5 |
| 9 Адгезионная прочность, кгс/см2, не менее | 30 |
| 10 Толщина слоя нанесения, мм | 2-5 |
| 11 Устойчивость к знакопеременным колебаниям | не менее 200 циклов |
| 12 Водопоглощение, % | 0,02 |
| 13 Время отверждения при t20°С, мин, не более | 15 |
| 14 Содержание микростеклошариков, % | 20 |
| 15 Совместимость в расплаве | совместим с термопластиками на основе нефтеполимерных и синтетических смол |
Условия окраски
Работы по разметке дорог должны проводиться в сухую погоду при температуре от +5°С до +35°С и относительной влажности воздуха не выше 70 % Нежелательно производство работ при температуре воздуха больше +35°С во избежание почернения термопласта до сформирования вследствие наезда колес автотранспорта.
Координаты цветности отвердевших термопластиков
| Цвет |
Обозначение координат цветности |
Координаты угловых точек с 1-й по 4-ю цветовую область дорожной разметки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Белый | x | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 |
| y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 | |
| Желтый | x | 0,443 | 0,545 | 0,465 | 0,389 |
| y | 0,399 | 0,455 | 0,535 | 0,431 | |
| Оранжевый | x | 0,506 | 0,57 | 0,61 | 0,585 |
| y | 0,404 | 0,429 | 0,39 | 0,375 |
Коэффициент яркости отвердевших термопластиков
| Цвет | Класс разметочного материала | Коэффициент яркости βV, % |
|---|---|---|
| Белый | В6 | 70-79 |
| В7 | Более 80 | |
| Желтый | В3 | 40-49 |
| В4 | 50-59 | |
| Оранжевый | В2 | 30-39 |
| В3 | 40-49 |












